Viviana Farina

 

Corsi

News

Risultati prova scritta intercorso

giovedì 2 febbraio 2017

Storia dell’Arte Moderna

Prof. Viviana Farina a.a. 2016-2017

 

Risultati della prova scritta intercorso di venerdì 27 gennaio 2016 (Scuole di Scenografia e Decorazione). Il voto farà media con quello conseguito alla prova orale. 

  1. Alfano Vincenzo (39024):  Insufficiente
  2. Ambruoso Emanuela (39313): 20/30
  3. Ammirati Mariano (39314): 18/30
  4. Bellella Francesco (39637): 25/30
  5. Cardone Stefano (39316): Insufficiente
  6. Cerchia Francesca Luigia (39541): 20/30
  7. Cimminiello Chiara (39529): 26/30
  8. Cioffi Barbara (39317): 20/30
  9. Croce Carolina (39345): Insufficiente
  10. D’Agostino Annamaria (38987): 22/30
  11. D’Argenio Annarita (39528): 18/30
  12. De Carlo Federico (39429): 22/30
  13. De Gisi Pierpaolo (39025): 20/30
  14. Di Guida Claudia (39391): Insufficiente
  15. Di Matteo Noemi (37428; Decorazione): 20/30
  16. Federico Lycia (37437; Decorazione): 19/30
  17. Fiore Lucia (39639): 23/30
  18. Florio Valeria Naomi (39348): 19/30
  19. Fusco Anna (39583): 18/30
  20. Galati Angela (37110; Decorazione): 28/30
  21. Giugliano Rossana (39349): 20/30
  22. Greco Giulia (39420): 18/30
  23. Iorio Morgana (39014): 26/30
  24. Mattei Martina (39536): Insufficiente
  25. Mauro Giulia (39360): 30/30
  26. Mazzola Allegra (39523): 18/30
  27. Odore Nicoletta (37632; Decorazione): 22/30
  28. Orlando Davide (39584): 26/30
  29. Oropallo Sara (39056): 26/30
  30. Palma Trisha (39027): 23/30
  31. Pires Marilia (39352): 26/30
  32. Pisani Antonella (39535): 20/30
  33. Riello Pietro (39544): 22/30
  34. Rubinaccio Anna (39053): 22/30
  35. Ruggiero Alessia (39530): 22/30
  36. Russo Alessandra Mariaelena (39017): 20/30
  37. Scala Marialuigia (39431): 20/30
  38. Silvestri Ida (39545): 18/30
  39. Spagnuolo Sara (39101): Insufficiente
  40. Wang Huakun (38936): 18/30
  41. Xiang Anqui (38405): 22/30